Klimat Korei Północnej, Chunggang
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Chunggang, Korea Północna | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 6 | -16 | -10 | -1 | 8 | 14 | 19 | 23 | 22 | 16 | 8 | -2 | -12 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 12 | -10 | -4 | 4 | 14 | 21 | 24 | 27 | 27 | 21 | 14 | 3 | -7 |
| Średnie niskie temperatury oC | 1 | -22 | -17 | -6 | 2 | 8 | 14 | 18 | 18 | 10 | 1 | -7 | -17 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 39 | 5 | 11 | 18 | 27 | 33 | 36 | 39 | 35 | 30 | 27 | 19 | 10 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -36 | -34 | -36 | -21 | -10 | -2 | 6 | 11 | 8 | -1 | -10 | -24 | -32 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 65F/18C | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 29 | 31 | 31 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 173 | 31 | 28 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 27 | 31 |
| Average Number of Days Below 5/-15C | 71 | 28 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Średni punkt rosy oC | 1 | -19 | -14 | -7 | 0 | 7 | 14 | 19 | 18 | 11 | 1 | -7 | -16 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Chunggang, Korea Północna | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 818 | 10 | 8 | 23 | 38 | 81 | 117 | 183 | 175 | 86 | 43 | 30 | 20 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 1095 | 38 | 25 | 61 | 86 | 160 | 218 | 340 | 343 | 213 | 104 | 91 | 43 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 523 | 3 | 0 | 3 | 15 | 28 | 48 | 38 | 71 | 23 | 10 | 8 | 5 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Chunggang, Korea Północna | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 88 | 86 | 85 | 83 | 83 | 85 | 91 | 93 | 94 | 93 | 88 | 85 | 85 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 92 | 108 | 100 | 82 | 71 | 71 | 92 | 105 | 101 | 89 | 77 | 97 | 109 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Liczba dni z burzami | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 151 | 12 | 7 | 4 | 6 | 9 | 16 | 20 | 24 | 23 | 12 | 8 | 10 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Korei Północnej
Korea Północna (40)
Ch'ongjin
Changjin
Changjon
Chunggang
Haeju
Hamhung
Hoha-dong
Huich'on
Hyesan
Immyong-ni
Imyongsu-nodongjagu
Kaesong
Kanggye
Kimch'aek
Kosong-up
Kusong
Lingjiang
Monggumpo-ri
Najin
Namp'o
P'ihyon-up
Pun-dong
Pungsan
Pyonggang
Pyongyang
Samjiyon
Sangsong-ni
Sariwon
Sin'gye
Sinp'o
Sinsong-ni
Sinuiju
Sonbong-up
Ssangpoi-dong
Sup'ung-nodongjagu
Unggi
Wonsan
Yangdok
Yuktae-dong































