Klimat Kambodży, Suong
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Suong, Kambodża | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 32 | 33 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Średnie niskie temperatury oC | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 41 | 36 | 37 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 41 | 34 | 37 | 40 | 34 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 11 | 11 | 13 | 18 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 17 | 17 | 12 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 229 | 18 | 24 | 30 | 28 | 29 | 24 | 22 | 16 | 11 | 12 | 7 | 10 |
| Średni punkt rosy oC | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Suong, Kambodża | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1786 | 15 | 10 | 30 | 122 | 185 | 206 | 193 | 168 | 272 | 325 | 198 | 61 |
| Liczba dni z deszczem | 95 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 11 | 4 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































