Klimat Kambodży, Krakor
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Krakor, Kambodża | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 31 | 30 |
| Średnie niskie temperatury oC | 23 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 38 | 33 | 36 | 35 | 38 | 38 | 35 | 34 | 33 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 10 | 11 | 15 | 13 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 16 | 10 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 206 | 11 | 15 | 25 | 30 | 31 | 29 | 27 | 24 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Średni punkt rosy oC | 23 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Krakor, Kambodża | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1488 | 8 | 13 | 33 | 64 | 180 | 163 | 188 | 206 | 224 | 267 | 114 | 30 |
| Liczba dni z deszczem | 85 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 8 | 2 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































