Klimat Kambodży, Kampong Cham
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Kampong Cham, Kambodża | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 26 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 31 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Średnie niskie temperatury oC | 23 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 39 | 36 | 38 | 39 | 39 | 38 | 36 | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 10 | 10 | 14 | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 11 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 192 | 12 | 21 | 28 | 29 | 24 | 17 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| Średni punkt rosy oC | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Kampong Cham, Kambodża | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1636 | 8 | 10 | 33 | 76 | 196 | 236 | 226 | 203 | 295 | 234 | 97 | 23 |
| Liczba dni z deszczem | 89 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 7 | 2 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































