Klimat Kirgistanu, Bishkek
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Bishkek, Kirgistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 11 | -4 | -3 | 4 | 12 | 17 | 22 | 26 | 24 | 18 | 11 | 4 | -1 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 16 | 1 | 1 | 8 | 18 | 23 | 28 | 32 | 30 | 24 | 16 | 8 | 3 |
| Średnie niskie temperatury oC | 6 | -8 | -7 | -1 | 7 | 12 | 16 | 19 | 17 | 12 | 6 | -1 | -6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 40 | 17 | 21 | 26 | 32 | 34 | 39 | 40 | 40 | 36 | 32 | 26 | 21 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -33 | -26 | -29 | -25 | -5 | -3 | 6 | 9 | 2 | 0 | -9 | -22 | -33 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 65F/18C | 172 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | 29 | 31 | 31 | 26 | 11 | 3 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 119 | 28 | 26 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 24 |
| Average Number of Days Below 5F/-15C | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Średni punkt rosy oC | 2 | -8 | -7 | -1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | -2 | -6 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Bishkek, Kirgistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 110 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Liczba dni ze śniegiem | 39 | 9 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 |
| Liczba dni z marznącym deszczem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Bishkek, Kirgistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 72 | 79 | 82 | 84 | 77 | 74 | 64 | 57 | 57 | 63 | 75 | 78 | 80 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 76 | 106 | 103 | 98 | 71 | 66 | 51 | 42 | 40 | 47 | 69 | 95 | 109 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Liczba dni z burzami | 12 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 111 | 20 | 19 | 17 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 18 | 21 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 123 | 21 | 20 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 22 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























