Klimat Jordanii, Al Mafraq
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Al Mafraq, Jordania | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 17 | 7 | 8 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 23 | 20 | 14 | 9 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 23 | 11 | 13 | 16 | 23 | 27 | 29 | 31 | 30 | 29 | 26 | 19 | 13 |
| Średnie niskie temperatury oC | 12 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 17 | 14 | 9 | 4 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 43 | 22 | 24 | 27 | 34 | 39 | 39 | 39 | 43 | 39 | 36 | 29 | 26 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -6 | -4 | -6 | -3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 13 | 8 | 5 | -3 | -3 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 209 | 0 | 1 | 6 | 19 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 11 | 1 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Średni punkt rosy oC | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Al Mafraq, Jordania | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 49 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 5 | 10 |
| Liczba dni ze śniegiem | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Al Mafraq, Jordania | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 79 | 88 | 85 | 83 | 69 | 67 | 71 | 80 | 82 | 82 | 76 | 79 | 87 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 64 | 98 | 89 | 72 | 50 | 45 | 45 | 47 | 47 | 48 | 58 | 72 | 97 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 169 | 23 | 15 | 16 | 9 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 14 | 19 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 332 | 26 | 22 | 26 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 25 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 223 | 9 | 11 | 16 | 23 | 26 | 22 | 24 | 22 | 21 | 22 | 17 | 10 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 52 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























