Klimat Jordanii, Amman
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Amman, Jordania | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 17 | 8 | 9 | 12 | 16 | 21 | 24 | 26 | 25 | 24 | 21 | 14 | 9 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 22 | 11 | 13 | 16 | 22 | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 19 | 13 |
| Średnie niskie temperatury oC | 12 | 4 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 9 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 42 | 22 | 27 | 29 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -5 | -4 | -5 | -3 | 3 | 6 | 7 | 13 | 11 | 10 | 5 | -1 | -2 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 215 | 0 | 2 | 7 | 17 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 11 | 1 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 | 9 | 6 | 4 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Amman, Jordania | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 274 | 64 | 64 | 43 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 48 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 475 | 236 | 191 | 170 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56 | 137 | 180 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 124 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Amman, Jordania | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 71 | 84 | 82 | 79 | 68 | 60 | 58 | 59 | 66 | 71 | 72 | 76 | 85 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 74 | 103 | 93 | 84 | 64 | 55 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 80 | 105 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 |
| Liczba dni z burzami | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 99 | 15 | 11 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 15 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























