Klimat Iranu, Dezful
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Dezful, Iran | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 24 | 11 | 14 | 18 | 23 | 30 | 34 | 36 | 36 | 32 | 26 | 18 | 13 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 14 | 18 | 23 | 29 | 36 | 42 | 43 | 43 | 40 | 32 | 24 | 17 |
| Średnie niskie temperatury oC | 18 | 7 | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 29 | 28 | 24 | 19 | 12 | 9 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 24 | 30 | 33 | 38 | 47 | 49 | 49 | 49 | 45 | 40 | 34 | 26 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -4 | -4 | -2 | -2 | 6 | 12 | 17 | 20 | 16 | 13 | 5 | 0 | -2 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 176 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 21 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 273 | 1 | 8 | 24 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 25 | 5 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | 6 | 8 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Dezful, Iran | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 32 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Dezful, Iran | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 62 | 89 | 90 | 83 | 69 | 50 | 37 | 38 | 40 | 45 | 66 | 78 | 90 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 50 | 89 | 80 | 63 | 50 | 32 | 21 | 24 | 24 | 24 | 42 | 50 | 95 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 76 | 21 | 17 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 17 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 261 | 23 | 22 | 23 | 21 | 17 | 20 | 27 | 25 | 20 | 21 | 19 | 23 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 190 | 9 | 13 | 17 | 16 | 13 | 15 | 21 | 21 | 17 | 19 | 16 | 13 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 83 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 12 | 14 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Iranu
Iran (58)
Abadan
Ahvaz
Alborj
Babol Sar
Bakhtaran
Bam
Bandar-e Anzali
Bandar-e Lengeh
Bandar-e-Abbas
Birjand
Bushehr
Chahchakor
Dargan
Deraz
Dezful
Emamrud
Esfahan
Fasa
Fiye
Gorgan
Hamadan
Iranshahr
Jai
Jask
Jask-e Kohneh
Kabudar Ahang
Kashan
Kerman
Khark Island
Khorramabad
Khvoy
Kukh
Margh
Mashhad
Masmudabad
Najafabad
Naranj Bon
Orumiyeh
Qazvin
Rasht
Reza Iyeh





























