Klimat Iraku, Mosul
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Mosul, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 21 | 7 | 10 | 14 | 18 | 25 | 31 | 34 | 34 | 29 | 22 | 14 | 9 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 27 | 11 | 14 | 19 | 24 | 32 | 38 | 42 | 41 | 37 | 29 | 20 | 13 |
| Średnie niskie temperatury oC | 14 | 3 | 5 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 26 | 21 | 15 | 8 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 20 | 27 | 30 | 34 | 42 | 44 | 48 | 49 | 45 | 39 | 31 | 24 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -6 | -4 | -6 | -1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 11 | 4 | -2 | -2 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30 | 31 | 31 | 29 | 11 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 235 | 0 | 2 | 10 | 24 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 16 | 1 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Średni punkt rosy oC | 7 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Mosul, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 384 | 64 | 69 | 71 | 53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | 61 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 678 | 155 | 183 | 566 | 142 | 140 | 5 | 3 | 0 | 8 | 56 | 142 | 165 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 208 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Mosul, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 64 | 89 | 87 | 84 | 78 | 60 | 42 | 37 | 40 | 44 | 59 | 79 | 89 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 56 | 97 | 85 | 74 | 63 | 37 | 24 | 21 | 24 | 27 | 45 | 68 | 100 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 92 | 24 | 15 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 11 | 23 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























