Klimat Iraku, Kirkuk
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Kirkuk, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 23 | 9 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 35 | 32 | 26 | 17 | 12 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 28 | 13 | 16 | 19 | 26 | 33 | 38 | 42 | 41 | 38 | 31 | 22 | 15 |
| Średnie niskie temperatury oC | 17 | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 26 | 29 | 28 | 25 | 20 | 12 | 8 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 24 | 26 | 28 | 36 | 43 | 46 | 49 | 48 | 45 | 40 | 31 | 25 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | 11 | 18 | 21 | 22 | 16 | 10 | 0 | -2 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 30 | 31 | 31 | 29 | 16 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 247 | 0 | 3 | 13 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 19 | 2 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Kirkuk, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 384 | 61 | 66 | 97 | 53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 58 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 772 | 173 | 127 | 498 | 145 | 150 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 150 | 163 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 185 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Kirkuk, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 50 | 75 | 74 | 69 | 60 | 42 | 29 | 26 | 29 | 29 | 38 | 61 | 79 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 48 | 84 | 76 | 71 | 55 | 31 | 19 | 18 | 19 | 21 | 32 | 55 | 90 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























