Klimat Iraku, Khanaqin
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Khanaqin, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 22 | 9 | 11 | 15 | 21 | 27 | 32 | 35 | 34 | 31 | 25 | 17 | 12 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 30 | 15 | 17 | 21 | 28 | 34 | 41 | 44 | 43 | 39 | 33 | 24 | 17 |
| Średnie niskie temperatury oC | 15 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | 23 | 26 | 26 | 22 | 17 | 11 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 22 | 28 | 31 | 38 | 42 | 46 | 49 | 48 | 46 | 42 | 33 | 27 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -4 | -4 | -4 | 0 | 7 | 12 | 16 | 19 | 19 | 14 | 8 | 0 | -1 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 30 | 31 | 31 | 30 | 21 | 2 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Khanaqin, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 348 | 48 | 61 | 71 | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 79 |
| Liczba dni z deszczem | 27 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























