Klimat Iraku, Karbala
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Karbala, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 24 | 10 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 37 | 35 | 33 | 26 | 18 | 13 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 29 | 14 | 18 | 23 | 29 | 36 | 40 | 43 | 41 | 39 | 32 | 23 | 17 |
| Średnie niskie temperatury oC | 18 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 30 | 28 | 26 | 20 | 13 | 9 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 23 | 29 | 33 | 40 | 44 | 47 | 49 | 48 | 46 | 41 | 31 | 25 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -2 | -2 | -2 | 1 | 9 | 12 | 15 | 22 | 23 | 18 | 7 | 2 | 1 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 175 | 0 | 0 | 1 | 9 | 27 | 29 | 31 | 30 | 29 | 19 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 270 | 1 | 8 | 23 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 20 | 4 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Karbala, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 43 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Karbala, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 59 | 84 | 79 | 71 | 54 | 44 | 40 | 39 | 46 | 48 | 53 | 75 | 85 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 47 | 82 | 66 | 55 | 37 | 27 | 21 | 21 | 24 | 27 | 40 | 60 | 85 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 8 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 23 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 150 | 10 | 6 | 11 | 15 | 15 | 17 | 20 | 19 | 10 | 11 | 4 | 12 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 126 | 3 | 5 | 10 | 14 | 14 | 17 | 20 | 19 | 10 | 9 | 2 | 3 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























