Klimat Iraku, Bayji
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Bayji, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 24 | 9 | 12 | 18 | 23 | 30 | 34 | 37 | 36 | 33 | 27 | 17 | 12 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 29 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 39 | 43 | 42 | 39 | 32 | 21 | 16 |
| Średnie niskie temperatury oC | 19 | 5 | 8 | 13 | 18 | 24 | 29 | 32 | 30 | 28 | 22 | 12 | 8 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 23 | 29 | 29 | 37 | 45 | 49 | 49 | 47 | 48 | 39 | 30 | 25 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -3 | -3 | -2 | 0 | 5 | 12 | 21 | 22 | 22 | 18 | 13 | 3 | -2 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 168 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 29 | 31 | 31 | 28 | 18 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 256 | 1 | 4 | 21 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 16 | 2 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 6 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Bayji, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 53 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 6 | 8 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Bayji, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | - | 84 | 79 | - | 66 | 45 | 41 | 37 | - | - | - | - | 89 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 51 | 90 | 80 | 64 | 48 | 34 | 27 | 24 | 27 | 29 | 45 | 68 | 95 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 45 | 14 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 157 | 16 | 9 | 12 | 12 | 13 | 17 | 20 | 13 | 8 | 8 | 8 | 21 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 17 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 99 | 2 | 2 | 7 | 11 | 12 | 17 | 19 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























