Klimat Iraku, Baghdad
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Baghdad, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 22 | 9 | 12 | 17 | 22 | 28 | 32 | 34 | 33 | 30 | 24 | 16 | 11 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 30 | 14 | 18 | 23 | 29 | 36 | 41 | 43 | 42 | 39 | 33 | 23 | 17 |
| Średnie niskie temperatury oC | 15 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 24 | 21 | 16 | 8 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 50 | 24 | 29 | 31 | 38 | 44 | 49 | 50 | 48 | 47 | 41 | 32 | 24 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -4 | -4 | -4 | -1 | 6 | 10 | 17 | 16 | 17 | 13 | 4 | -2 | -4 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 178 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 30 | 31 | 31 | 29 | 22 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 269 | 1 | 7 | 22 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 22 | 3 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Średni punkt rosy oC | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Baghdad, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 155 | 28 | 28 | 28 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 25 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 564 | 119 | 201 | 150 | 147 | 74 | 3 | 0 | 25 | 5 | 28 | 157 | 114 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Baghdad, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 58 | 86 | 81 | 73 | 60 | 48 | 38 | 36 | 41 | 43 | 53 | 70 | 85 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 43 | 85 | 69 | 55 | 40 | 26 | 18 | 16 | 19 | 21 | 34 | 55 | 87 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| Liczba dni z burzami | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 73 | 22 | 14 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 21 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























