Klimat Iraku, As Sulaymaniyah
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| As Sulaymaniyah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 19 | 4 | 8 | 12 | 17 | 23 | 29 | 33 | 33 | 29 | 22 | 14 | 8 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 23 | 7 | 10 | 14 | 21 | 27 | 34 | 38 | 37 | 33 | 26 | 17 | 11 |
| Średnie niskie temperatury oC | 16 | 2 | 4 | 9 | 13 | 19 | 25 | 28 | 28 | 24 | 18 | 11 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 44 | 18 | 22 | 25 | 30 | 39 | 41 | 44 | 43 | 42 | 38 | 35 | 21 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -8 | -8 | -4 | -5 | 0 | 8 | 12 | 16 | 17 | 15 | 5 | 0 | -7 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 | 29 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 202 | 0 | 1 | 2 | 15 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 8 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 3 | -1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| As Sulaymaniyah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 70 | 12 | 11 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | 4 | 5 | 11 |
| Liczba dni ze śniegiem | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| As Sulaymaniyah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 52 | 78 | 74 | 68 | 60 | 47 | 32 | 26 | 28 | 33 | 43 | 64 | 80 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 53 | 100 | 85 | 76 | 60 | 40 | 23 | 19 | 19 | 21 | 39 | 61 | 97 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 21 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 |
| Liczba dni z burzami | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 28 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 94 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 7 | 4 | 11 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 29 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 49 | - | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























