Klimat Iraku, As Samawah
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| As Samawah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 26 | 11 | 15 | 19 | 26 | 32 | 34 | 36 | 36 | 34 | 28 | 19 | 13 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 15 | 19 | 24 | 31 | 37 | 41 | 43 | 41 | 40 | 33 | 24 | 18 |
| Średnie niskie temperatury oC | 20 | 7 | 10 | 15 | 21 | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 | 22 | 14 | 9 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 51 | 29 | 31 | 35 | 43 | 48 | 47 | 51 | 48 | 47 | 43 | 36 | 27 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -1 | -1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 21 | 21 | 20 | 15 | 10 | 3 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 188 | 0 | 0 | 2 | 15 | 28 | 30 | 31 | 30 | 29 | 22 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 282 | 2 | 11 | 25 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 23 | 8 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| As Samawah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 36 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 7 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| As Samawah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 45 | 79 | 71 | 60 | 49 | 36 | 29 | 27 | 30 | 34 | 42 | 61 | 78 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 39 | 77 | 63 | 43 | 32 | 24 | 18 | 19 | 21 | 21 | 31 | 47 | 77 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Liczba dni z mgłą | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 129 | 9 | 7 | 12 | 15 | 12 | 16 | 18 | 14 | 10 | 6 | 3 | 7 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 115 | 4 | 6 | 11 | 14 | 12 | 16 | 18 | 14 | 9 | 6 | 2 | 3 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























