Klimat Iraku, An Najaf
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| An Najaf, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 24 | 11 | 14 | 18 | 24 | 30 | 34 | 36 | 36 | 33 | 27 | 18 | 13 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 30 | 14 | 18 | 23 | 30 | 36 | 41 | 42 | 42 | 39 | 33 | 23 | 17 |
| Średnie niskie temperatury oC | 19 | 7 | 9 | 13 | 19 | 23 | 28 | 29 | 29 | 27 | 21 | 13 | 8 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 48 | 27 | 33 | 34 | 43 | 45 | 48 | 48 | 48 | 45 | 43 | 35 | 27 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -3 | -3 | -2 | 0 | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 180 | 0 | 0 | 1 | 10 | 28 | 30 | 31 | 30 | 29 | 21 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 272 | 2 | 8 | 23 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 21 | 5 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| An Najaf, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 69 | 25 | 13 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 168 | 94 | 43 | 81 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 61 | 48 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| An Najaf, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 48 | 80 | 74 | 63 | 49 | 37 | 29 | 26 | 30 | 34 | 42 | 61 | 80 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 42 | 77 | 63 | 45 | 35 | 26 | 19 | 18 | 19 | 23 | 32 | 50 | 80 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 |
| Liczba dni z burzami | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 15 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























