Klimat Iraku, Al Hadithah
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Al Hadithah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 22 | 8 | 12 | 16 | 22 | 27 | 32 | 34 | 34 | 31 | 24 | 16 | 10 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 28 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | 38 | 41 | 40 | 37 | 31 | 21 | 14 |
| Średnie niskie temperatury oC | 16 | 4 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 27 | 27 | 23 | 18 | 9 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 21 | 30 | 31 | 37 | 43 | 45 | 49 | 47 | 46 | 40 | 32 | 25 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -5 | -5 | -4 | -1 | 1 | 11 | 18 | 20 | 21 | 15 | 4 | -2 | -3 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 29 | 30 | 30 | 29 | 15 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 252 | 0 | 5 | 17 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 18 | 1 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Średni punkt rosy oC | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Al Hadithah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 39 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Al Hadithah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 54 | 84 | 81 | 72 | 58 | 42 | 33 | 33 | 35 | 35 | 48 | 63 | 86 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 45 | 89 | 72 | 56 | 40 | 26 | 21 | 19 | 21 | 24 | 35 | 55 | 90 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 11 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 6 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 25 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 103 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 12 | 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 11 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 73 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























