Klimat Iraku, Al Basrah
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Al Basrah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 25 | 12 | 16 | 20 | 26 | 31 | 34 | 36 | 34 | 33 | 27 | 20 | 14 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 17 | 21 | 25 | 32 | 37 | 41 | 42 | 41 | 40 | 34 | 26 | 19 |
| Średnie niskie temperatury oC | 19 | 8 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 29 | 28 | 25 | 20 | 13 | 10 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 50 | 26 | 30 | 34 | 40 | 48 | 47 | 50 | 49 | 47 | 45 | 37 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -2 | -1 | -2 | 1 | 6 | 12 | 20 | 21 | 20 | 17 | 7 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 193 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 30 | 31 | 30 | 30 | 27 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 298 | 5 | 14 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 12 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 13 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 10 | 9 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Al Basrah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 152 | 33 | 18 | 18 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 30 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 320 | 191 | 69 | 107 | 150 | 56 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 193 | 137 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Al Basrah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 64 | 86 | 85 | 77 | 64 | 57 | 51 | 44 | 50 | 54 | 65 | 74 | 87 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 56 | 89 | 77 | 61 | 51 | 42 | 40 | 37 | 39 | 39 | 47 | 61 | 87 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| Liczba dni z burzami | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Liczba dni z mgłą | 47 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























