Klimat Izraela, Tel Aviv
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Tel Aviv, Izrael | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 20 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 26 | 25 | 23 | 18 | 14 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 25 | 17 | 18 | 21 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 | 24 | 19 |
| Średnie niskie temperatury oC | 14 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 20 | 17 | 13 | 9 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 43 | 29 | 33 | 34 | 41 | 43 | 41 | 38 | 37 | 38 | 37 | 36 | 31 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 10 | 17 | 12 | 9 | 5 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 262 | 3 | 6 | 13 | 24 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 24 | 8 |
| Średni punkt rosy oC | 13 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 11 | 8 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Tel Aviv, Izrael | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 78 | 15 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | 5 | 9 | 14 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Tel Aviv, Izrael | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 82 | 82 | 84 | 84 | 80 | 81 | 83 | 84 | 83 | 82 | 80 | 78 | 83 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 95 | 106 | 100 | 93 | 82 | 82 | 85 | 93 | 95 | 95 | 95 | 97 | 109 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 19 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| Liczba dni z mgłą | 241 | 14 | 15 | 21 | 22 | 25 | 25 | 28 | 27 | 19 | 17 | 13 | 15 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 271 | 16 | 18 | 24 | 26 | 29 | 28 | 29 | 28 | 21 | 20 | 16 | 16 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 149 | 5 | 7 | 12 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 10 | 10 | 7 | 6 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z gołoledzią | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























