Klimat Izraela, Gerofit
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Gerofit, Izrael | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 21 | 11 | 12 | 15 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 26 | 22 | 17 | 12 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 27 | 16 | 17 | 21 | 27 | 31 | 34 | 35 | 35 | 32 | 28 | 23 | 17 |
| Średnie niskie temperatury oC | 14 | 5 | 6 | 9 | 13 | 17 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 11 | 7 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 42 | 27 | 28 | 35 | 38 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | 34 | 29 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 12 | 16 | 15 | 4 | 1 | -2 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 122 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 23 | 30 | 30 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 191 | 0 | 1 | 3 | 14 | 25 | 30 | 31 | 31 | 30 | 20 | 5 | 0 |
| Average Number of Days Below 45F/7C | 78 | 26 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 | 4 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Gerofit, Izrael | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 37 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Gerofit, Izrael | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 68 | 77 | 71 | 72 | 60 | 54 | 55 | 60 | 66 | 74 | 76 | 73 | 77 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 48 | 69 | 58 | 53 | 40 | 31 | 31 | 31 | 35 | 43 | 51 | 63 | 76 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Liczba dni z burzami | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 151 | 15 | 12 | 13 | 8 | 6 | 5 | 13 | 15 | 16 | 17 | 14 | 17 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 267 | 23 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 25 | 21 | 21 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 179 | 12 | 13 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z gołoledzią | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























