Klimat Izraela, Eilat
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Eilat, Izrael | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 25 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 33 | 33 | 31 | 27 | 22 | 17 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 20 | 22 | 26 | 31 | 34 | 38 | 39 | 39 | 36 | 33 | 27 | 22 |
| Średnie niskie temperatury oC | 19 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 27 | 25 | 22 | 16 | 12 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 47 | 29 | 33 | 36 | 41 | 45 | 45 | 46 | 47 | 44 | 42 | 36 | 32 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 19 | 14 | 20 | 14 | 7 | 8 | 2 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 179 | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 | 30 | 31 | 31 | 30 | 19 | 2 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 243 | 0 | 3 | 12 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 17 | 1 |
| Average Number of Days Below 45F/7C | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Średni punkt rosy oC | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 7 | 5 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Eilat, Izrael | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Liczba dni z opadami | 25 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Eilat, Izrael | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia prędkość wiatru km/h | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 150 | 12 | 13 | 19 | 19 | 15 | 9 | 8 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 144 | 11 | 12 | 18 | 18 | 14 | 9 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 30 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































