Klimat Izraela, Jerusalem
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Jerusalem, Izrael | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 16 | 8 | 8 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 19 | 14 | 9 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 21 | 11 | 12 | 14 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 18 | 13 |
| Średnie niskie temperatury oC | 12 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 10 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 37 | 21 | 24 | 30 | 32 | 35 | 35 | 36 | 37 | 36 | 32 | 30 | 26 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 4 | 10 | 11 | 14 | 12 | 7 | 0 | -1 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 197 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 | 29 | 31 | 31 | 30 | 24 | 9 | 1 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 | 7 | 4 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Jerusalem, Izrael | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 584 | 140 | 112 | 117 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 69 | 130 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 881 | 282 | 216 | 284 | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 206 | 386 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 259 | 25 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Jerusalem, Izrael | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 76 | 83 | 80 | 78 | 68 | 68 | 70 | 77 | 81 | 80 | 75 | 75 | 82 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 95 | 114 | 108 | 106 | 85 | 77 | 76 | 82 | 89 | 92 | 98 | 106 | 111 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
| Liczba dni z mgłą | 303 | 25 | 19 | 25 | 23 | 27 | 28 | 31 | 31 | 29 | 23 | 20 | 22 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































