Klimat Indonezji, Padang
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Padang, Indonezja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 |
Średnie wysokie temperatury oC | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Średnie niskie temperatury oC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 43 | 38 | 36 | 39 | 38 | 38 | 39 | 41 | 43 | 38 | 39 | 35 | 37 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | 17 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 20 |
Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 246 | 22 | 20 | 23 | 22 | 26 | 24 | 21 | 20 | 15 | 16 | 15 | 20 |
Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 290 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 |
Średni punkt rosy oC | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Padang, Indonezja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średni opad mm | 4298 | 340 | 251 | 307 | 378 | 305 | 272 | 274 | 328 | 384 | 483 | 511 | 462 |
Najwyższy, średni notowany opad mm | 5525 | 650 | 673 | 780 | 780 | 782 | 706 | 709 | 818 | 866 | 993 | 897 | 846 |
Najniższy, średni notowany opad mm | 1854 | 84 | 5 | 91 | 89 | 36 | 48 | 18 | 38 | 33 | 13 | 165 | 10 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Padang, Indonezja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 117 | 116 | 117 | 117 | 121 | 117 | 116 | 116 | 116 | 121 | 121 | 122 | 119 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Liczba dni z burzami | 67 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Liczba dni z mgłą | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Indonezji
Indonezja (110)
Ambon
Ampenan
Bali
Balikpapan
Bamboeapoes
Banda Aceh
Bandarboeat
Bandung
Banjarmasin
Banyuwangi
Batoe Porong
Batoebeloebang
Bengkulu
Biak
Bodjong
Bodjosari
Branti
Cengkarengbelakang
Chilachap
Cibentar
Cilacap
Cilandak
Ciparay
Daru
Djambi
Djangdjangan
Djimbaran
Djomblang
Eabeuri
Embeipoea
Finschhafen
Gorontalo
Hasanudin
Jacksons
Jakarta
Jatiwangi
Kaimana
Kalasan
Kavieng
Kendari
Klaten
Lhokseumawe
Lingkas
Lumut
Madium
Maduin
Manado
Manda
Mangsit
Manikin
Manokwari
Martapura
Medan
Menggala
Merauke
Meulaboh
Mimako
Mokmer
Nefaar
Padang
Pajeti
Pakanbaru
Palembang
Palu
Pangkalanbuun
Pangkalpinang
Pasardjoemahat-koelon
Pasuruan
Pekansaptoe
Poedeme
Pontianak
Portani
Raha
Sabang
Sanana
Sanggau
Sangkapura
Saumlaki
Semarang
Sentani
Serang
Sibolga