Klimat Gruzji, Poti
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Poti, Gruzja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 14 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 | 20 | 16 | 12 | 8 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 17 | 8 | 8 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 25 | 23 | 18 | 14 | 9 |
| Średnie niskie temperatury oC | 12 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 18 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 38 | 22 | 22 | 26 | 32 | 33 | 36 | 38 | 37 | 33 | 30 | 26 | 22 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -6 | -6 | -5 | -6 | 1 | 2 | 9 | 14 | 11 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 65F/18C | 163 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 27 | 31 | 30 | 27 | 16 | 5 | 1 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Średni punkt rosy oC | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 17 | 19 | 20 | 17 | 11 | 6 | 3 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Poti, Gruzja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 153 | 15 | 14 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 15 |
| Liczba dni ze śniegiem | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Poti, Gruzja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 86 | 77 | 80 | 81 | 85 | 88 | 91 | 93 | 92 | 93 | 85 | 78 | 80 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 108 | 108 | 101 | 105 | 103 | 111 | 113 | 117 | 119 | 111 | 105 | 101 | 109 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 11 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 25 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | - |
| Liczba dni z mgłą | 57 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 58 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























