Klimat Gruzji, Gagra
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Gagra, Gruzja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 14 | 6 | 7 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 23 | 19 | 15 | 12 | 8 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 17 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 | 22 | 18 | 14 | 10 |
| Średnie niskie temperatury oC | 12 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | 12 | 9 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 36 | 25 | 26 | 26 | 31 | 33 | 36 | 34 | 34 | 33 | 31 | 25 | 24 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -8 | -5 | -8 | -4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 3 | 0 | -1 | -4 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 65F/18C | 160 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 27 | 30 | 30 | 26 | 15 | 5 | 2 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Średni punkt rosy oC | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 19 | 18 | 15 | 11 | 6 | 2 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Gagra, Gruzja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 130 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| Liczba dni ze śniegiem | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Gagra, Gruzja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 83 | 74 | 74 | 82 | 83 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 85 | 77 | 75 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 106 | 100 | 93 | 106 | 106 | 116 | 114 | 113 | 111 | 101 | 101 | 100 | 105 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 14 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 19 | - | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























