Klimat Gruzji, Batumi
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Batumi, Gruzja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 14 | 7 | 7 | 9 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 20 | 17 | 12 | 9 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 17 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 | 25 | 23 | 19 | 16 | 12 |
| Średnie niskie temperatury oC | 12 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 40 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 32 | 34 | 31 | 30 | 24 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -7 | -5 | -7 | -6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | -7 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 65F/18C | 181 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 | 31 | 31 | 28 | 20 | 7 | 3 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 12 | 6 | 2 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Batumi, Gruzja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 208 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Liczba dni ze śniegiem | 15 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Batumi, Gruzja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 79 | 71 | 73 | 77 | 79 | 83 | 82 | 85 | 86 | 84 | 78 | 73 | 69 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 113 | 105 | 106 | 111 | 113 | 116 | 114 | 119 | 119 | 114 | 111 | 108 | 105 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 12 | 16 | 13 | 12 | 13 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Liczba dni z burzami | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Liczba dni z mgłą | 46 | 1 | 2 | 9 | 11 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 48 | 1 | 3 | 9 | 11 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z gołoledzią | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z zamieciami śnieżnymi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























