Klimat Brunei, Bander Seri Begawan
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Bander Seri Begawan, Brunei | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Średnie niskie temperatury oC | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 38 | 33 | 34 | 37 | 38 | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 319 | 18 | 19 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 30 | 27 | 28 | 27 | 26 |
| Average Number of Days Below 75F/23C | 272 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 23 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 24 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Bander Seri Begawan, Brunei | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 235 | 19 | 14 | 14 | 18 | 21 | 17 | 20 | 19 | 22 | 23 | 25 | 23 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Bander Seri Begawan, Brunei | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 122 | 129 | 126 | 122 | 119 | 119 | 116 | 116 | 116 | 119 | 124 | 127 | 127 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 184 | 10 | 8 | 13 | 20 | 24 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 |
| Liczba dni z mgłą | 218 | 18 | 19 | 22 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 259 | 24 | 24 | 28 | 22 | 19 | 19 | 21 | 24 | 19 | 20 | 17 | 22 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 150 | 17 | 17 | 21 | 14 | 7 | 10 | 10 | 18 | 13 | 8 | 4 | 11 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 259 | 24 | 24 | 28 | 22 | 19 | 19 | 21 | 24 | 19 | 20 | 17 | 22 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























