Klimat Bangladeszu, Dhaka
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Dhaka, Bangladesz | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 26 | 19 | 22 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 24 | 21 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 29 | 24 | 27 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 25 |
| Średnie niskie temperatury oC | 23 | 14 | 17 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 21 | 16 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 39 | 29 | 34 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 9 | 9 | 9 | 14 | 19 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 19 | 12 | 10 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 91 | 0 | 0 | 13 | 16 | 17 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 291 | 5 | 17 | 26 | 28 | 29 | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 | 26 | 12 |
| Średni punkt rosy oC | 21 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 18 | 15 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Dhaka, Bangladesz | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1979 | 8 | 20 | 58 | 117 | 267 | 358 | 399 | 318 | 257 | 163 | 30 | 5 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 2558 | 69 | 97 | 168 | 290 | 610 | 625 | 706 | 536 | 538 | 564 | 130 | 79 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 1321 | 0 | 0 | 5 | 33 | 66 | 157 | 150 | 97 | 109 | 28 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Dhaka, Bangladesz | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 91 | 90 | 86 | 87 | 88 | 91 | 93 | 93 | 92 | 93 | 92 | 90 | 91 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 95 | 76 | 63 | 66 | 85 | 103 | 122 | 124 | 117 | 119 | 101 | 84 | 77 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Liczba dni z burzami | 48 | - | - | 3 | 7 | 11 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 24 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























