Klimat Afganistanu, Kabul
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Kabul, Afganistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 13 | -1 | 1 | 7 | 14 | 18 | 23 | 26 | 24 | 21 | 14 | 8 | 2 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 18 | 2 | 4 | 11 | 18 | 23 | 29 | 31 | 31 | 27 | 21 | 14 | 7 |
| Średnie niskie temperatury oC | 7 | -5 | -4 | 3 | 9 | 12 | 17 | 19 | 18 | 13 | 7 | 2 | -2 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 39 | 18 | 18 | 26 | 28 | 35 | 37 | 39 | 39 | 37 | 32 | 24 | 18 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -22 | -20 | -22 | -9 | -1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | -2 | -9 | -15 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 175 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | 30 | 31 | 31 | 29 | 16 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 97 | 28 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 |
| Dni z tepmeraturą poniżej -12 oC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 0 | -8 | -7 | -2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | -2 | -6 | -7 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Kabul, Afganistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 272 | 33 | 53 | 71 | 66 | 20 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 470 | 81 | 109 | 132 | 175 | 97 | 5 | 51 | 13 | 23 | 20 | 48 | 61 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 150 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Kabul, Afganistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 63 | 73 | 77 | 75 | 76 | 67 | 48 | 52 | 56 | 52 | 53 | 57 | 69 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 56 | 84 | 85 | 72 | 64 | 51 | 40 | 42 | 42 | 37 | 40 | 47 | 68 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 |
| Liczba dni z burzami | 16 | - | - | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 20 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























