Klimat Afganistanu, Ghazni
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Ghazni, Afganistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 9 | -5 | -2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 22 | 22 | 17 | 11 | 4 | -1 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 23 | 29 | 31 | 31 | 27 | 20 | 12 | 5 |
| Średnie niskie temperatury oC | 2 | -11 | -8 | -1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 13 | 8 | 2 | -3 | -7 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 36 | 13 | 18 | 21 | 28 | 30 | 35 | 36 | 35 | 33 | 28 | 21 | 15 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -31 | -31 | -26 | -12 | -6 | 0 | 6 | 8 | 7 | -1 | -6 | - | -22 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej -17 oC | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | -1 | -8 | -6 | -1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | -3 | -3 | -7 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Ghazni, Afganistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 351 | 38 | 56 | 64 | 89 | 23 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 18 | 38 |
| Liczba dni z deszczem | 27 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























