Klimat Afganistanu, Charikar
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Charikar, Afganistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 13 | 2 | 6 | 7 | 11 | 18 | 22 | 25 | 25 | 20 | 14 | 6 | 2 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 21 | 7 | 12 | 11 | 17 | 26 | 31 | 34 | 34 | 30 | 24 | 14 | 9 |
| Średnie niskie temperatury oC | 6 | -4 | -1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 16 | 16 | 10 | 3 | -2 | -4 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 38 | 15 | 19 | 17 | 26 | 31 | 34 | 37 | 38 | 34 | 29 | 22 | 14 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -11 | -10 | -11 | -3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 10 | 2 | -1 | -9 | -8 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 6 | -2 | -1 | 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Charikar, Afganistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 455 | 48 | 30 | 142 | 185 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 20 |
| Liczba dni z deszczem | 25 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























