Klimat Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dubai
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 19 | 19 | 22 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | 32 | 29 | 24 | 21 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 23 | 23 | 27 | 31 | 36 | 38 | 39 | 39 | 38 | 34 | 30 | 25 |
| Średnie niskie temperatury oC | 22 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 19 | 16 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 32 | 31 | 38 | 41 | 45 | 45 | 47 | 49 | 44 | 40 | 41 | 31 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 18 | 22 | 25 | 25 | 22 | 16 | 13 | 10 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 200 | 0 | 0 | 4 | 13 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 6 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 270 | 3 | 5 | 13 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 10 |
| Średni punkt rosy oC | 17 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 19 | 16 | 13 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 28 | 5 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 71 | 76 | 76 | 73 | 67 | 59 | 66 | 65 | 66 | 72 | 74 | 75 | 78 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 79 | 84 | 87 | 80 | 74 | 66 | 74 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba dni z burzami | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 173 | 11 | 12 | 16 | 12 | 15 | 21 | 24 | 18 | 17 | 13 | 6 | 8 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 91 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 11 | 9 | 7 | 12 | 10 | 4 | 6 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 111 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 16 | 22 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























