Klimat Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Dhabi
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 18 | 19 | 23 | 27 | 31 | 33 | 35 | 35 | 33 | 29 | 24 | 21 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 33 | 23 | 24 | 28 | 33 | 38 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
| Średnie niskie temperatury oC | 22 | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 26 | 29 | 29 | 27 | 23 | 18 | 15 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 47 | 33 | 36 | 41 | 42 | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 42 | 37 | 32 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 5 | 6 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 24 | 24 | 19 | 16 | 14 | 8 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 213 | 0 | 1 | 8 | 17 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 8 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 279 | 5 | 7 | 17 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 11 |
| Średni punkt rosy oC | 17 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 22 | 19 | 17 | 13 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 24 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 75 | 81 | 81 | 76 | 72 | 65 | 69 | 69 | 71 | 75 | 79 | 81 | 82 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 69 | 80 | 80 | 71 | 60 | 51 | 63 | 63 | 71 | 64 | 69 | 74 | 82 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 51 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 220 | 17 | 17 | 20 | 15 | 17 | 23 | 27 | 23 | 21 | 16 | 11 | 13 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 126 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 9 | 9 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 136 | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 18 | 23 | 18 | 13 | 6 | 3 | 5 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























