mapa serwisu

Warszawa Ułan Bator
Najniższa
prowizja w Polsce!

69 PLN ekonomicznie
84 PLN normalnie
99 PLN ekspresowo
Trans-Siberian Railway TSK 3e
cena:
73 PLN

Mongolia TSK 5e
cena:
70 PLN

Career Break Book 1e
cena:
58 PLN

Lonely Planet Unpacked 1e
cena:
36 PLN





 

statystyki www stat.pl





        Wybierz kraj   
 Szukaj na mapie   

transAzja.pl Mongolia Przed podróżą...Pieniądze Kurs waluty

  • Waluta Mongolii: tugrik [MNT]




wybierz kraj:


 Podstawowe informacje

kraj: Mongolia
waluta: tugrik
kod waluty: MNT
kurs: 1 USD - 1407.120 MNT spadek
kurs: 1 PLN - 440.000 MNT
data notowania: 2010-07-31
zobacz inne banknoty z tego kraju

 Formularz przelicznika

W celu przeliczenia zadanej wartości wybranej waluty należy wpisać jej wartość w odpowiednie pole formularza.

 USD » MNT   MNT » USD      PLN » MNT   MNT » PLN 
              


 Tabela przeliczeń

Podawane kursy walut są kursami uśrednionymi.
Jest to odpowiednik średniej wartości kursów w kantorach wymiany walut.


 USD   MNT    MNT   USD       PLN   MNT    MNT   PLN
 1  =  1407.12    1000  =  0.71       1  =  440.00    1000  =  2.27
 2  =  2814.24    2000  =  1.42       2  =  880.00    2000  =  4.55
 3  =  4221.36    3000  =  2.13       3  =  1320.00    3000  =  6.82
 4  =  5628.48    4000  =  2.84       4  =  1760.00    4000  =  9.09
 5  =  7035.60    5000  =  3.55       5  =  2200.00    5000  =  11.36
 6  =  8442.72    6000  =  4.26       6  =  2640.00    6000  =  13.64
 7  =  9849.84    7000  =  4.97       7  =  3080.00    7000  =  15.91
 8  =  11256.96    8000  =  5.69       8  =  3520.00    8000  =  18.18
 9  =  12664.08    9000  =  6.40       9  =  3960.00    9000  =  20.45
 10  =  14071.20    10000  =  7.11       10  =  4400.00    10000  =  22.73
 15  =  21106.80    15000  =  10.66       15  =  6600.00    15000  =  34.09
 20  =  28142.40    20000  =  14.21       20  =  8800.00    20000  =  45.45
 25  =  35178.00    25000  =  17.77       25  =  11000.00    25000  =  56.82
 30  =  42213.60    30000  =  21.32       30  =  13200.00    30000  =  68.18
 35  =  49249.20    35000  =  24.87       35  =  15400.00    35000  =  79.55
 40  =  56284.80    40000  =  28.43       40  =  17600.00    40000  =  90.91
 45  =  63320.40    45000  =  31.98       45  =  19800.00    45000  =  102.27
 50  =  70356.00    50000  =  35.53       50  =  22000.00    50000  =  113.64
 60  =  84427.20    60000  =  42.64       60  =  26400.00    60000  =  136.36
 70  =  98498.40    70000  =  49.75       70  =  30800.00    70000  =  159.09
 80  =  112569.60    80000  =  56.85       80  =  35200.00    80000  =  181.82
 90  =  126640.80    90000  =  63.96       90  =  39600.00    90000  =  204.55
 100  =  140712.00     100000  =  71.07        100  =  44000.00     100000  =  227.27 
 200  =  281424.00     200000  =  142.13        200  =  88000.00     200000  =  454.55 
 300  =  422136.00     300000  =  213.20        300  =  132000.00     300000  =  681.82 
 400  =  562848.00     400000  =  284.27        400  =  176000.00     400000  =  909.09 
 500  =  703560.00     500000  =  355.34        500  =  220000.00     500000  =  1136.36 
 600  =  844272.00     600000  =  426.40        600  =  264000.00     600000  =  1363.64 
 700  =  984984.00     700000  =  497.47        700  =  308000.00     700000  =  1590.91 
 800  =  1125696.00     800000  =  568.54        800  =  352000.00     800000  =  1818.18 
 900  =  1266408.00     900000  =  639.60        900  =  396000.00     900000  =  2045.45 
 1000  =  1407120.00     1000000  =  710.67        1000  =  440000.00     1000000  =  2272.73 
data notowania: 2010-07-31

 Zestawienie ostatnich 7 dni

okres: 2010-07-31 - 2010.07.26
wartość średnia: 1 USD - 1413.954 MNT
wartość maksymalna: 1 USD - 1419.600 MNT
wartość minimalna: 1 USD - 1407.120 MNT
notowanie kursów walut: Mongolia - tugrik [MNT]

 Zestawienie ostatnich 14 dni

okres: 2010-07-31 - 2010.07.19
wartość średnia: 1 USD - 1417.223 MNT
wartość maksymalna: 1 USD - 1421.680 MNT
wartość minimalna: 1 USD - 1407.120 MNT
notowanie kursów walut: Mongolia - tugrik [MNT]

 Zestawienie ostatnich 30 dni

okres: 2010-07-31 - 2010.07.03
wartość średnia: 1 USD - 1419.184 MNT
wartość maksymalna: 1 USD - 1430.000 MNT
wartość minimalna: 1 USD - 1407.120 MNT
notowanie kursów walut: Mongolia - tugrik [MNT]

 Zestawienie ostatnich 90 dni

okres: 2010-07-31 - 2010.05.04
wartość średnia: 1 USD - 1431.156 MNT
wartość maksymalna: 1 USD - 1450.800 MNT
wartość minimalna: 1 USD - 1407.120 MNT
notowanie kursów walut: Mongolia - tugrik [MNT]

 Zestawienie ostatnich 180 dni

okres: 2010-07-31 - 2010.02.02
wartość średnia: 1 USD - 1450.073 MNT
wartość maksymalna: 1 USD - 1513.200 MNT
wartość minimalna: 1 USD - 1407.120 MNT
notowanie kursów walut: Mongolia - tugrik [MNT]

 Zestawienie ostatnich 365 dni

okres: 2010-07-31 - 2009.08.02
wartość średnia: 1 USD - 1445.482 MNT
wartość maksymalna: 1 USD - 1513.200 MNT
wartość minimalna: 1 USD - 1407.120 MNT
notowanie kursów walut: Mongolia - tugrik [MNT]




   


prześlij link znajomemu   wydruk

 księgarnia

Trans-Siberian Railway TSK 3e
przewodnik/książka
rok wydania: 2009
objętość: 384 stron
cena: 73 PLN

 więcej

Mongolia TSK 5e
przewodnik/książka
rok wydania: 2008
objętość: 312 stron
cena: 70 PLN

 więcej

Career Break Book 1e
przewodnik/książka
rok wydania: 2005
objętość: 320 stron
cena: 58 PLN

 więcej

Lonely Planet Unpacked 1e
przewodnik/książka
rok wydania: 1999
objętość: 256 stron
cena: 36 PLN

 więcej

Mongolia wyprawy w tajgê i step
przewodnik/książka
rok wydania: 2005
objętość: 304 stron
cena: 43.8 PLN

 więcej

China Mongolei
mapa
rok wydania: 0
cena: 22.4 PLN

 więcej

Księgarnia www.przedPodroza.pl
obsluga@przedpodroza.pl
telefon działu obsługi klienta: +48 (0-22) 398 23 30
fax (0-22) 725 42 40
 

© 2004-2010 transAzja.pl       noclegi nad morzem | podróże po Europie | obrazy | kontakt | prześlij link strony | mapa serwisu | polityka prywatności