

Jeżeli planujesz lot - niekoniecznie do Azji - i szukasz taniego biletu - dobrze trafiłeś!
Korzystając z umieszczonego poniżej formularza skontaktuj się z nami podając destynację, liczbę pasażerów oraz orientacyjną datę wylotu i powrotu. Wyszukamy dla Ciebie najbardziej atrakcyjne oferty i wyślemy Ci je na wskazany adres e-mail.
Za wyszukiwaniem ofert cenowych i połączeń stoi człowiek - doświadczony agent lotniczy, a nie bezduszna internetowa wyszukiwarka. Efekty czasem bywają zaskakujące.
Poniższe zestawienie jest tylko fragmentem pełnej oferty i zawiera jedynie wybrane destynacje.
Wszystkie ceny zawierają w sobie wszelkie możliwe opłaty, w tym opłaty lotniskowe i dotyczą biletów w obydwie strony. Ceny uzależnione są od okresu podróży, zatem warto zapytać o wycenę konkretnego biletu.
| Destynacja | Państwo | Cena |
| Abu Dhabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie | PLN 2239 brutto |
| Ahmedabad | Indie | PLN 2849 brutto |
| Aleppo | Syria | PLN 2039 brutto |
| Ałma Ata | Kazachstan | PLN 2189 brutto |
| Amman | Jordania | PLN 1689 brutto |
| Astana | Kazachstan | PLN 2379 brutto |
| Aszchabad | Turkmenistan | PLN 2159 brutto |
| Bagdad | Irak | PLN 3799 brutto |
| Baku | Azerbejdżan | PLN 1189 brutto |
| Bangalore | Indie | PLN 2879 brutto |
| Bangkok | Tajlandia | PLN 2389 brutto |
| Bejrut | Liban | PLN 1179 brutto |
| Biszkek | Kirgistan | PLN 1689 brutto |
| Bombaj | Indie | PLN 2199 brutto |
| Cebu | Filipiny | PLN 3329 brutto |
| Chabarowsk | Rosja | PLN 2399 brutto |
| Chengdu | Chiny | PLN 2859 brutto |
| Chennai (Madras) | Indie | PLN 2789 brutto |
| Colombo | Sri Lanka | PLN 2739 brutto |
| Damaszek | Syria | PLN 1549 brutto |
| Delhi | Indie | PLN 2110 brutto |
| Dhaka | Bangladesz | PLN 2849 brutto |
| Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | PLN 1769 brutto |
| Duszanbe | Tadżykistan | PLN 2359 brutto |
| Dżakarta | Indonezja | PLN 3359 brutto |
| Erbil | Irak | PLN 3649 brutto |
| Erywań | Armenia | PLN 1299 brutto |
| Guangzhou | Chiny | PLN 2489 brutto |
| Haikou | Chiny | PLN 3129 brutto |
| Hangzhou | Chiny | PLN 2479 brutto |
| Hanoi | Wietnam | PLN 2089 brutto |
| Harbin | Chiny | PLN 2649 brutto |
| Hongkong | Chiny | PLN 2299 brutto |
| Irkuck | Rosja | PLN 2369 brutto |
| Islamabad | Pakistan | PLN 2959 brutto |
| Istambuł | Turcja | PLN 989 brutto |
| Kabul | Afganistan | PLN 2879 brutto |
| Kalkuta | Indie | PLN 2829 brutto |
| Karaczi | Pakistan | PLN 2979 brutto |
| Kathmandu | Nepal | PLN 2979 brutto |
| Kochi | Indie | PLN 2829 brutto |
| Krasnojarsk | Rosja | PLN 2459 brutto |
| Kuala Lumpur | Malezja | PLN 2999 brutto |
| Lahore | Pakistan | PLN 3059 brutto |
| Lhasa | Tybet | PLN 3799 brutto |
| Magadan | Rosja | PLN 3549 brutto |
| Male | Malediwy | PLN 2629 brutto |
| Manila | Filipiny | PLN 2349 brutto |
| Moskwa | Rosja | PLN 1199 brutto |
| Muskat | Oman | PLN 2319 brutto |
| Nagoya | Japonia | PLN 3339 brutto |
| Nowosybirsk | Rosja | PLN 1839 brutto |
| Osaka | Japonia | PLN 2599 brutto |
| Pekin | Chiny | PLN 1960 brutto |
| Phenian | Korea Północna | PLN 4359 brutto |
| Phnom Penh | Kambodża | PLN 3069 brutto |
| Qingdao | Chiny | PLN 2525 brutto |
| Rangun | Myanmar | PLN 3729 brutto |
| Sajgon | Wietnam | PLN 2519 brutto |
| Sana | Jemen | PLN 3169 brutto |
| Sanya | Chiny | PLN 3129 brutto |
| Seul | Korea Południowa | PLN 2279 brutto |
| Shenyang | Chiny | PLN 2525 brutto |
| Shenzhen | Chiny | PLN 2529 brutto |
| Shiraz | Iran | PLN 2749 brutto |
| Singapur | Singapur | PLN 2289 brutto |
| Szanghaj | Chiny | PLN 1899 brutto |
| Taipei | Tajwan | PLN 2959 brutto |
| Taszkient | Uzbekistan | PLN 1759 brutto |
| Tbilisi | Gruzja | PLN 939 brutto |
| Teheran | Iran | PLN 1849 brutto |
| Tel Aviv | Izrael | PLN 1309 brutto |
| Tokyo | Japonia | PLN 2059 brutto |
| Trivandrum | Indie | PLN 2849 brutto |
| Ulan Bator | Mongolia | PLN 3089 brutto |
| Ułan Ude | Rosja | PLN 2389 brutto |
| Vientiane | Laos | PLN 3619 brutto |
| Władywostok | Rosja | PLN 2429 brutto |
| Xiamen | Chiny | PLN 2489 brutto |
transAzja.pl to serwis internetowy promujący indywidualne podróże po Azji. Przez wirtualny przewodnik po miastach opisuje transport, zwiedzanie, noclegi, jedzenie w wielu lokalizacjach w Azji. Dzięki temu zwiedzanie Chin, Indii, Nepalu, Tajlandii stało się prostsze. Poza tym, transAzja.pl prezentuje dane klimatyczne sponad 3000 miast, opisuje zalecane szczepienia ochronne i tropikalne zagrożenia chorobowe, prezentuje też informacje konsularne oraz kursy walut krajów Azji. Pośród usług dostępnych w serwisie są pośrednictwo wizowe oraz tanie bilety lotnicze. Dodatkowo dzięki rozbudowanemu kalendarium znaleźć można wszystkie święta religijnie i święta państwowe w krajach Azji. Serwis oferuje także możliwość pisania travelBloga oraz publikację zdjęć z podróży.