

Odnosi się do liczby międzynarodowych przyjazdów turystycznych. Pod uwagę brane są osoby, które spędzają co najmniej jedną noc w kraju badanym, nie wlicza się tu osób, które nie nocują. Dane odnoszą się do liczby przyjazdów, a nie liczby osób. Ta sama osoba, która odbyła kilka podróży do danego kraju w danym okresie będzie liczona za każdym razem, jak również osoba, która podróżuje przez kilka krajów jest liczona za każdym razem w każdym z tych krajów.
World Bank, World Development Indicators
| Nazwa | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 381 | 319 | 263 | 206 | 162 | 123 | 45 | 41 | 32 | 23 | 13 | 12 | ||
| Azerbejdżan | 1010 | 903 | 861 | 988 | 767 | 576 | ||||||||
| Bangladesz | 289 | 200 | 208 | 271 | 245 | 207 | 207 | 199 | 173 | 172 | 182 | 166 | 156 | |
| Bhutan | 21 | 17 | 14 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Brunei | 877 | 836 | 815 | 840 | 984 | 967 | 964 | 643 | 837 | 498 | ||||
| Chiny | 54720 | 49913 | 46809 | 41761 | 32970 | 36803 | 33167 | 31229 | 27047 | 25073 | 23770 | 22765 | 20034 | |
| Filipiny | 3092 | 2843 | 2623 | 2291 | 1907 | 1933 | 1797 | 1992 | 2171 | 2149 | 2223 | 2049 | 1760 | |
| Gruzja | 1052 | 983 | 560 | 368 | 313 | 298 | 302 | 387 | 384 | 317 | 313 | 117 | 85 | |
| Hong Kong | 17154 | 15821 | 14773 | 13655 | 9676 | 10689 | 8878 | 8814 | 7837 | 7137 | ||||
| Indie | 5082 | 4447 | 3919 | 3457 | 2726 | 2384 | 2537 | 2649 | 2482 | 2359 | 2374 | 2288 | 2124 | |
| Indonezja | 5506 | 4871 | 5002 | 5321 | 4467 | 5033 | 5153 | 5064 | 4728 | 4606 | 5185 | 5034 | 4324 | |
| Iran | 2735 | 1889 | 1659 | 1546 | 1585 | 1402 | 1342 | 1321 | 1008 | 764 | 573 | 489 | ||
| Japonia | 8347 | 7334 | 6728 | 6138 | 5212 | 5239 | 4772 | 4757 | 4438 | 4106 | 4218 | 3837 | 3345 | |
| Kambodża | 1873 | 1591 | 1333 | 987 | ||||||||||
| Kazachstan | 3876 | 3468 | 3143 | 3073 | 2410 | 2832 | 1845 | 1471 | ||||||
| Kirgistan | 1654 | 766 | 319 | 398 | 342 | 140 | 99 | 59 | 48 | 59 | 87 | 42 | 36 | |
| Korea Południowa | 6448 | 6155 | 6023 | 5818 | 4753 | 5347 | 5147 | 5322 | 4660 | 4250 | 3908 | 3684 | 3753 | |
| Laos | 842 | 672 | 407 | 196 | 215 | 173 | 191 | 259 | 200 | 193 | 93 | 60 | ||
| Makau | 12942 | 10683 | 9014 | 8324 | 6309 | 6565 | 5842 | 5197 | 5050 | 4517 | 3836 | 4690 | 4202 | |
| Malezja | 20973 | 264 | 232 | 15703 | 10577 | 217 | 12775 | 10222 | 198 | 201 | 189 | 172 | 117 | |
| Mongolia | 452 | 386 | 338 | 301 | 201 | 229 | 166 | 137 | 138 | 165 | 55 | 71 | 108 | |
| Myanmar | 676 | 602 | 395 | 617 | 564 | 485 | 461 | 467 | 430 | 396 | 366 | 339 | 315 | |
| Nepal | 527 | 384 | 375 | 385 | 338 | 275 | 361 | 464 | 492 | 464 | 422 | 394 | 363 | |
| Pakistan | 840 | 898 | 798 | 648 | 501 | 498 | 500 | 557 | 432 | 429 | 375 | 369 | 378 | |
| Rosja | 22909 | 22486 | 22201 | 22064 | 22521 | 23309 | 21595 | 21169 | 18820 | 16188 | 17463 | 16208 | 10290 | |
| Singapur | 7957 | 7588 | 7079 | 6553 | 4703 | 5855 | 5857 | 6062 | 5604 | 5122 | 5894 | 6048 | 6070 | |
| Sri Lanka | 494 | 560 | 549 | 566 | 501 | 393 | 337 | 400 | 436 | 381 | 366 | 302 | 403 | |
| Tadżykistan | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| Tajlandia | 14464 | 13822 | 11567 | 11737 | 10082 | 10873 | 10133 | 9579 | 8651 | 7843 | 7294 | 7244 | 6952 | |
| Turcja | 22248 | 18916 | 20273 | 16826 | 13341 | 12790 | 10783 | 9586 | 6893 | 8960 | 9040 | 7966 | 7083 | |
| Turkmenistan | 8 | 6 | 12 | 15 | 8 | 11 | 5 | 3 | 300 | 257 | 217 | 218 | ||
| Uzbekistan | 281 | 242 | 262 | 231 | 332 | 345 | 302 | 487 | 811 | 960 | 173 | 92 | ||
| Wietnam | 4244 | 3583 | 3468 | 2928 | 2429 | 2628 | 2330 | 2140 | 1782 | 1520 | 1716 | 1607 | 1351 |
transAzja.pl to serwis internetowy promujący indywidualne podróże po Azji. Przez wirtualny przewodnik po miastach opisuje transport, zwiedzanie, noclegi, jedzenie w wielu lokalizacjach w Azji. Dzięki temu zwiedzanie Chin, Indii, Nepalu, Tajlandii stało się prostsze. Poza tym, transAzja.pl prezentuje dane klimatyczne sponad 3000 miast, opisuje zalecane szczepienia ochronne i tropikalne zagrożenia chorobowe, prezentuje też informacje konsularne oraz kursy walut krajów Azji. Pośród usług dostępnych w serwisie są pośrednictwo wizowe oraz tanie bilety lotnicze. Dodatkowo dzięki rozbudowanemu kalendarium znaleźć można wszystkie święta religijnie i święta państwowe w krajach Azji. Serwis oferuje także możliwość pisania travelBloga oraz publikację zdjęć z podróży.